Според бројките од Институтот на Машински Инженери (Institution of Mechanical Engineers) секоја година дури 50% од храната произведена во светот завршува како отпад. Но, колку вода е потребно за да се произведе таа храна?
Погледнете во табелата подолу за да видите колку вода е потребно за да се произведат најчесто користените прехранбени производи.
Количество на вода изразено во литри потребно за да се произведат најчесто користените продукти
Намирница | Количина | Потрошена вода во литри |
|---|---|---|
| Чоколадо | 1 kg | 17,196 |
| Говедско месо | 1 kg | 15,415 |
| Овчо месо | 1 kg | 10,412 |
| Свинско месо | 1 kg | 5,988 |
| Путер | 1 kg | 5,553 |
| Пилешко месо | 1 kg | 4,325 |
| Сирење | 1 kg | 3,178 |
| Маслинов зејтин | 1 kg | 3,025 |
| Ориз | 1 kg | 2,497 |
| Памук | 1 x 250g | 2,495 |
| Тестенини | 1 kg | 1,849 |
| Леб | 1 kg | 1,608 |
| Пица | 1 (една) | 1,239 |
| Јаболка | 1 kg | 822 |
| Банана | 1 kg | 790 |
| Компири | 1 kg | 287 |
| Млеко | 1 x 250ml (чаша) | 255 |
| Зелка | 1 kg | 237 |
| Патлиџан | 1 kg | 214 |
| Јајце | 1 | 196 |
| Вино | 1 x 250ml (чаша) | 109 |
| Пиво | 1 x 250ml (чаша) | 74 |
| Чај | 1 x 250 ml (чаша) | 27 |

